€9,467.00 – €12,579.00
€7,100.25 – €9,434.25
NØRDIS ULTIMA MONO oras-vanduo šilumos siurblys su KVR talpa (6-16kW)
* Energijos efektyvumo klasė A+++
* Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290
* Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
* Ypatingai tylus
* Šiuolaikiškas spalvotas 7″ lietimui jautrus valdymo pultas
* Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma
* Dviejų rotorių kompresorius
* Elektroninis cirkuliacinis siurblys
* Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C
* Nerūdijančio plieno karšto vandens talpa 250ltr
- Aprašymas
- Techninė specifikacija
- Papildoma informacija
Aprašymas
NØRDIS ULTIMA R290 – ATSAKINGAS KOMFORTAS, TVARUS RYTOJUS.
Saugoti aplinką šiandien reiškia saugoti ateitį. Todėl siūlome sprendimus, kurie ne tik suteikia komfortišką kasdienybę, bet ir prisideda prie atsakomybės saugant gamtą.
Pristatome naująjį NØRDIS Ultima šilumos siurblį oras-vanduo, kuris nustato naujus našumo ir tvarumo standartus. Pažangiausias šaltnešis R290, kurio GWP yra tik 3, užtikrina ekologišką ir optimalų veikimą, o į sistemą tiekiamas iki 75 °C temperatūros vanduo stipriai išplėčia šilumos siurblio oras-vanduo pritaikymo galimybės.
NØRDIS Ultima serija buvo kruopščiai sukurta siekiant optimizuoti įrenginio našumą ir energijos naudojimą. Todėl su pasididžiavimu pristatome itin aukšto efektyvumo įrenginį.
- Inverterinė technologija suteikia aukščiausią A+++ energijos klasę
- Aukštesnis šilumos perdavimo koeficientas užtikrina geresnį našumą
- Tiksliam temperatūros vandens sistemoje sureguliavimui
- Valdymo technologija gali reaguoti į apibrėžtus išorinius valdymo signalus
- 7 colių lengvai valdomas spalvotas jutiklinis ekranas palaiko modernias funkcijas
- Laikmatis ir prioritetinis karšto vandens valdymas su antilegionelių funkcija
- Tylus veikimas garantuoja ramią aplinką ir kokybišką miegą
- Veikia automatiškai pagal naudojimo įpročius
- Darbo laiką galima automatiškai koreguoti atsižvelgiant į elektros tinklų apkrovimą
- Dviejų pakopų valdymas elektriniam šildytuvui įjungti/ sustabdyti, komfortui ir energijos taupymui
- Galia nuo 6 iki 20 kW, tiek renovuotiems, tiek dideliems naujiems pastatams
- Peržiūrėkite energijos suvartojimo ir COP reikšmes realiuoju laiku
- Algoritmai atsižvelgia į aplinkos temperatūrą, teno temperatūrą ir atitirpinimo laiką
SAVYBĖS
Natūralus ir ekologiškas šaltnešis R290 su mažu GWP – 3 | Aukšta ištekančio vandens temp. 75°C | Aukštas energijos vartojimo efektyvumas. A+++ energetinė klasė | Minimali darbinė oro temperatūra: -25°C | Pilna inverterio technologija | Itin tylus veikimas | Wi-Fi modulis valdymui išmaniuoju telefonu | Patogus naudojimui valdiklis |
INTUITYVUS VALDYMO PULTAS
* Unikalaus dizaino spalvotas ekranas: geriausia valdymo patirtis su išskirtiniu ekrano dizainu.
* Intuityvi jutiklinė sąsaja: lengvas naudojimas patogiu jutikliniu valdikliu.
* Skystųjų kristalų ekranas: didelės raiškos valdymo pulto vaizdais.
* Integruotas „Wi-Fi“ modulis: įrenginio valdymui išmaniuoju įrenginiu
R290: EKOLOGIŠKAS ŠALTNEŠIO SPRENDIMAS
Namų dviejų temperatūrinių zonų sistema leidžia jums nustatyti skirtingas temperatūras skirtinguose namo kambariuose, kad kiekvienas galėtų jaustis patogiai.
DVIEJŲ ZONŲ TEMPERATŪROS NUSTATYMAI
Namų dviejų temperatūrinių zonų sistema leidžia jums nustatyti skirtingas temperatūras skirtinguose namo kambariuose, kad kiekvienas galėtų jaustis patogiai.
Techninė specifikacija
Modelis | HLT6MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
---|---|---|---|---|
Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.81/3.59 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 4.91/4.55 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 189.3/140.6 | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2111/2616 | ||
Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 33/54 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 2.56/6.76 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.58/1.52 | ||
C.O.P | W/W | 4.44/ 4.83 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 2.42/6.57 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.67/1.82 | ||
C.O.P | W/W | 3.62/3.86 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.02/5.43 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.51/1.31 | ||
E.E.R | W/W | 4.00/4.23 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.27/3.71 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.52/1.30 | ||
E.E.R | W/W | 2.46/2.95 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.6kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
Nominali galia | w | 62 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
Išorinis blokas | kg | 95 | ||
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. |
Modelis | HLT9MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
---|---|---|---|---|
Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.85/3.65 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 6.93/6.40 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 190.9/143.l | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2953/3622 | ||
Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 33/54 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 3.76/9.52 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.68/2.04 | ||
C.O.P | W/W | 4.67/5.57 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 3.00/9.09 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.86/2.40 | ||
C.O.P | W/W | 3.51/4.03 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.39/7.83 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.57/2.08 | ||
E.E.R | W/W | 3.77/4.35 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.83/5.61 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.62/2.00 | ||
E.E.R | W/W | 2.46/2.99 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 /0.7kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
Nominali galia | w | 62 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.27/0.38/0.50 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
Išorinis blokas | kg | 115 | ||
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. |
Modelis | HLT12MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
---|---|---|---|---|
Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.76/3.56 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 8.97/8.21 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 187.5/139.4 | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 3889/4766 | ||
Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 34/56 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 5.21/12.0 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.99/3.06 | ||
C.O.P | W/W | 3.93/5.31 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 4.38/11.7 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | l.11/3.55 | ||
C.O.P | W/W | 3.28/3.94 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 3.47/10.1 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.94/2.97 | ||
E.E.R | W/W | 3.40/3.93 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 2.16/7.19 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.97/2.76 | ||
E.E.R | W/W | 2.23/2.64 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.9kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
Oro srautas | m3/h | 3300 | ||
Nominali galia | w | 62 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.40/0.57/0.75 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
Išorinis blokas | mm | 1255x460x960 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
Išorinis blokas | kg | 115 | ||
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. |
Modelis | HLT16MONO-3S / HLT-9-250-3S | |||
---|---|---|---|---|
Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.74/3.50 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 12.55/11.01 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 186.5/136.9 | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 5475/6505 | ||
Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 37/56 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 6.83/16.6 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.27/4.18 | ||
C.O.P | W/W | 3.98/5.38 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 6.17/15.5 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.58/4.76 | ||
C.O.P | W/W | 3.26/3.90 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 5.77/12.4 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.23/3.70 | ||
E.E.R | W/W | 3.36/4.69 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 4.05/10.1 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.26/3.55 | ||
E.E.R | W/W | 2.84/3.22 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 380-420/50/3 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 1.5kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 2 | ||
Oro srautas | m3/h | 6300 | ||
Nominali galia | w | 124 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1-1/4” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.50/0.72/0.93 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
Išorinis blokas | mm | 1140x453x1465 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
Išorinis blokas | kg | 150 | ||
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Faktines įrenginio specifikacijas žr. ant įrenginio esančiuose lipdukuose. |
Papildoma informacija
Svoris | 211 kg |
---|---|
Išmatavimai | 60 × 71 × 172 cm |