€1,266.00 – €2,215.00
€949.50 – €1,661.25
Privalumai:
- SOFT AIR technologija
- Dviguba mentelė
- Labai žemas triukšmo lygis
- Komfortiška drėgmės kontrolė
- Greitas atvėsinimas/šildymas
- Filtras nuo alergijos
- Automatinis valymas
- Freono nuotekio aptikimas
- Integruotas WIFI
- Energetinė klasė šaldyme/ šildyme: A+++
Pagrindinis skirtumas tarp LG ir Samsung Bevėjo, tai LG SOFT AIR technologija. Ji yra analogas WIND FREE, tačiau, pagal gamyklinį palyginimą ji yra ŽENKLIAI efektyvesnė ir el. sąnaudomis taupesnė.
- Aprašymas
- Techninė specifikacija
Aprašymas
Techninė specifikacija
LG DUALCOOL 2.5/3.2kW specifikacija
Modelis | P09SND.SS0 | |||
Šaldymo galia | Min. / nom. / maks. | kW | 0.89/2.50/3.80 | |
Šildymo galia | Min. / nom. / maks. | kW | 0.65/3.20/4.90 | |
SEER | Šaldyme | W/W | 8.70 | |
SCOP | Šildyme | W/W | 4.60 | |
Energijos klasė | Šaldyme / šildyme | A+++/A++ | ||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | Šaldyme | m³/h | 342 | |
Šildyme | m³/h | 342 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/27/35/40/47 | |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 27/35/40/48 | ||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 49 | ||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 51 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x307x235 | |
Lauko blokas | mm | 717x495x230 | ||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 11 | |
Lauko blokas | kg | 25.1 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | ø mm | 9.52 + 6.35 | |
Freonas | R-32 | |||
Užpildytas freono kiekis | gr | 800 | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20/10 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / šildyme | °C | -15 ~ 48 / -10 ~ 24 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.0 | ||
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | ||
El. galingumas (maks.) | kW | 1.45 | ||
Elektros srovė (maks.) | A | 15 |
LG DUALCOOL 3.5/4.0kW specifikacija
Modelis | P12SND.SS0 | |||||
Šaldymo galia | Min. / nom. / maks. | kW |
|
|||
Šildymo galia | Min. / nom. / maks. | kW | 0.65/4.00/5.40 | |||
SEER | Šaldyme | W/W | 8.50 | |||
SCOP | Šildyme | W/W | 4.60 | |||
Energijos klasė | Šaldyme / šildyme | A++/A+++ | ||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | Šaldyme | m³/h | 342 | |||
Šildyme | m³/h | 342 | ||||
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/27/35/40/47 | |||
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 27/35/40/48 | ||||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 49 | ||||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 51 | ||||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x307x235 | |||
Lauko blokas | mm | 717x495x230 | ||||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 11 | |||
Lauko blokas | kg | 25.1 | ||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | ø mm | 9.52 + 6.35 | |||
Freonas | R-32 | |||||
Užpildytas freono kiekis | gr | 800 | ||||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20/10 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / šildyme | °C | -15 ~ 48 / -10 ~ 24 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||||
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.0 | ||||
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | ||||
El. galingumas (maks.) | kW | 1.60 | ||||
Elektros srovė (maks.) | A | 15 |
LG DUALCOOL 5.0/5.80kW specifikacija
Modelis | H18S1DA.SS1 | |||
Šaldymo galia | Min. / nom. / maks. | kW | 0.90/5.00/5.50 | |
Šildymo galia | Min. / nom. / maks. | kW | 0.90/5.80/6.40 | |
SEER | Šaldyme | W/W | 7.00 | |
SCOP | Šildyme | W/W | 4.30 | |
Energijos klasė | Šaldyme / šildyme | A+/A+++ | ||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | Šaldyme | m³/h | 420 | |
Šildyme | m³/h | 420 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 29/34/39/44/49 | |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 34/39/44/50 | ||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 53 | ||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 55 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x307x235 | |
Lauko blokas | mm | 717x495x230 | ||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 12.8 | |
Lauko blokas | kg | 32.5 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | ø mm | 9.52 + 6.35 | |
Freonas | R-32 | |||
Užpildytas freono kiekis | gr | 1300 | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20/10 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / šildyme | °C | -15 ~ 48 / -10 ~ 24 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 | ||
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | ||
El. galingumas (maks.) | kW | 2.00 | ||
Elektros srovė (maks.) | A | 20 |
LG DUALCOOL 6.6/7.50kW specifikacija
Modelis | H24S1DA.SS1 | |||
Šaldymo galia | Min. / nom. / maks. | kW | 0.90/6.60/7.42 | |
Šildymo galia | Min. / nom. / maks. | kW | 0.90/7.50/8.64 | |
SEER | Šaldyme | W/W | 6.90 | |
SCOP | Šildyme | W/W | 4.30 | |
Energijos klasė | Šaldyme / šildyme | A+/A+++ | ||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | Šaldyme | m³/h | 438 | |
Šildyme | m³/h | 438 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 31/34/42/47/51 | |
Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 34/42/47/51 | ||
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 54 | ||
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 57 | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 895x307x235 | |
Lauko blokas | mm | 870x650x330 | ||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 12.8 | |
Lauko blokas | kg | 44 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | ø mm | 15.88 + 6.35 | |
Freonas | R-32 | |||
Užpildytas freono kiekis | gr | 1150 | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30/15 | ||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme / šildyme | °C | -15 ~ 48 / -10 ~ 24 | |
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×2.5 | ||
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1.0 | ||
El. galingumas (maks.) | kW | 2.75 | ||
Elektros srovė (maks.) | A | 25 |